濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(第一批)成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購(gòu)人:濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 地址:濱州市黃河二路661號(hào)(濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0543-3256512(濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)縣(區(qū))舜華南路297號(hào)漢峪金谷A2-3-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-82665067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002001190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告發(fā)布日期:2020年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2020年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包1:李愛(ài)國(guó)、潘建平、王延林、標(biāo)包2:李愛(ài)國(guó)、潘建平、王延林、標(biāo)包3:李愛(ài)國(guó)、潘建平、胡凱明、標(biāo)包4:李愛(ài)國(guó)、潘建平、王云芳、標(biāo)包5:李愛(ài)國(guó)、潘建平、張鍇、標(biāo)包6:李愛(ài)國(guó)、潘建平、張磊、標(biāo)包7:李愛(ài)國(guó)、潘建平、朱玉紅、標(biāo)包8:李愛(ài)國(guó)、潘建平、孫廣超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包1:山東泰斯康醫(yī)療科技有限公司(83.0、83.0、83.0)、濟(jì)南云凡商貿(mào)有限公司(79.91、79.91、79.91)、濟(jì)南康之聲聽(tīng)力技術(shù)有限公司(81.51、81.51、81.51)標(biāo)包2:山東匯創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司(83.0、83.0、83.0)、濟(jì)南同盛醫(yī)療設(shè)備有限公司(82.91、82.91、82.91)、杭州泰華醫(yī)療設(shè)備有限公司(82.8、82.8、82.8)標(biāo)包3:濟(jì)南施邁爾醫(yī)療器械有限公司(78.71、78.71、78.71)、青島易得安醫(yī)療器械有限公司(64.44、64.44、64.44)、北京德諾康貿(mào)易有限公司(77.0、77.0、77.0)、山東譽(yù)都商貿(mào)有限公司(66.35、66.35、66.35)標(biāo)包4:濟(jì)南瑞鼎澤醫(yī)療器械有限公司(83.0、83.0、83.0)、山東科啟醫(yī)療科技有限公司(81.77、81.77、81.77)、濟(jì)南德貝盛創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司(82.03、82.03、82.03)標(biāo)包5:山東鵬潤(rùn)醫(yī)療設(shè)備有限公司(94.0、94.0、96.0)、濟(jì)南瑞拓醫(yī)療技術(shù)有限公司(70.17、70.17、70.17)、濱州市瑞麟達(dá)醫(yī)療器械有限公司(75.59、75.59、75.59)標(biāo)包6:濟(jì)南友誠(chéng)醫(yī)療設(shè)備有限公司(83.0、83.0、83.0)、濰坊秋月商貿(mào)有限公司(82.13、82.13、82.13)、山東新諾益康醫(yī)療設(shè)備有限公司(82.65、82.65、82.65)標(biāo)包7:山東優(yōu)企生物科技有限公司(81.0、81.0、81.0)、山東鼎康醫(yī)療器械有限公司(76.52、76.52、76.52)、山東鯨至醫(yī)療科技有限公司(80.49、80.49、80.49)標(biāo)包8:濱州源德商貿(mào)有限公司(83.0、83.0、83.0)、濱州康達(dá)欣醫(yī)療器械有限公司(76.29、76.29、76.29)、濱州市中飛智能科技有限公司(82.19、82.19、82.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2020年5月13日 至 2020年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:0531-82665067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布人:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間:2020年05月12日 12時(shí)23分10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


